# 3.1 培力公益行動者

## 3.1.1 提出完整解決方案

2020 年較明顯的進展是，協會開始試著建構完整的解決方案。除了一次性的訪談或授課外，NPO 由於個別條件差異，致使它們在財務管理或透明上有不同的限制和培力需求。如分為初階、中階和進階，協會目前分別提出的解決方案如下。

### 初階

需求著重財務會計事務，管理規劃較少。2020 年感恩基金會補助協會到北中南東開課，教授捷瑞會計系統（excel） 及基本財務管理概念。並以一年為期，輔導共計 9 個中小型 NPO。依據個別條件不同，分別決定其輔導深度及目標。目前正進行期末訪視，已有部份組織已表達覺得幫助很大，更能從容處理事務。\
\
預計這個計畫將會持續辦理，2021 細節尚待敲定。

### 中階

通常是成長中的組織，需求著重建立制度及導入工具。2020 年協會增加兼職人力，投入開發及輔導 NPO 建置開源（open source）ERP 系統 [Odoo](https://www.odoo.com/zh_TW/)。一方面希望解決長期以來臺灣 NPO 缺乏順手的會計軟體問題，代以更具彈性及操作友善性的工具；另一方面，ERP 也具有未來發展空間，不管是其他模組如進銷存或人資系統，或客製化報表等，可以伴隨組織需要擴充。最重要的是，「開源」符合協會追求公共利益、與所有利益相關人共好的核心價值。

從 2020 年底到 2021 年，協會目前已有一件導入顧問及一年期的輔導陪伴案（[人生百味](https://doyouaflavor.tw/)）。預期 2021 年可以再新增 1 \~ 2 案，並預計於 2021 年底辦理經驗分享。

另，針對組織工作者因組織成長而產生的職能轉銜需求，協會預計於　2021 下半年試辦 NPO 策略規劃課程，內容包含經典文獻、當前思潮，以及個案分析等。

### 高階

這類型的組織相對成熟，需求偏向策略或治理。協會與[為臺灣而教教育基金](https://www.teach4taiwan.org/)合作，希望能發展 NPO 責信與溝通的新典範，於 2020 發表了該基金會的[責信延伸報告](https://www.teach4taiwan.org/wp-content/uploads/2020/01/Teach-For-Taiwan-2019-Annual-Report.pdf)。這個合作關係先從 2019 年高階主管的財務訓練開始，到財務策略討論、組織 KPI 設定，乃至責信延伸報告。2020 年更因疫情關係，著重討論風險與策略的因應。\
\
2021 年，除了對該基金會新任董事提供初任訓練（orientation），並參與其財務審計委員會提供意見，另外也參與討論內控及流程優化的專案。在此經驗之上，2021 年也開啟與國際特赦組織臺灣分會的合作，著眼於內控及財務責信。

## 3.1.2 組織內部訓練課程

組織內訓主要來自衛福部社福財團法人聯繫會報的演說後，有多場個別組織邀約。

| 主題              | 日期      | 對象                                     | 人數 | 回饋                      |
| --------------- | ------- | -------------------------------------- | -- | ----------------------- |
| 後疫情下非營利組織的挑戰與因應 | 2020/12 | [世界展望會](https://m.worldvision.org.tw/) | 15 |                         |
| 後疫情下非營利組織的挑戰與因應 | 2020/12 | [伊甸基金會](https://www.eden.org.tw/)      | 80 |                         |
| 公益自律：責信定義、內涵與實踐 | 2020/7  | [公益團體自律聯盟](https://www.twnpos.org.tw/) | 10 | "非常謝謝您帶來的精彩內容，同仁們都受益良多" |
| 購屋事件：談責信與溝通     | 2020/1  | [兒童福利聯盟](https://www.children.org.tw/) | 15 | "謝謝你精彩的講座，幫我們上了寶貴的一課！"  |

## 3.1.3 外部訓練課程及演說

| 主題                                                                            | 日期      | 主辦單位                                             | 人數  | 回饋                                                                          |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------ | --- | --------------------------------------------------------------------------- |
| 只要兩堂課，教您輕鬆讀懂財務報表！                                                             | 2020/12 | [NPO Hub Taipei](https://www.npohub.taipei/)     | 30  |                                                                             |
| 變遷環境下的公益組織 捐款人更近，還是更遠了？                                                       | 2020/11 | 感恩基金會                                            | 150 | "滿滿的課程內容，特別感謝大數據趨勢觀察。若課程內容相似，下次會推薦其他同事參加，開拓眼界。"                             |
| 公益責信： 精神與實踐                                                                   | 2020/11 | [社企流](https://www.seinsights.asia/) / 堉璘利他人才庫    | 10  |                                                                             |
| NPO管理者—如何閱讀及分析財務報表研習班                                                         | 2020/9  | [海棠文教基金會](https://www.npocenter.org.tw/)         | 30  | "今天是出社會後的外訓課，第一次收到講師針對回家作業給予的回饋，超級、超級感動的。 給了不少建議，更回應我的看見。對剛新手上任的我，是很大的鼓舞啊！" |
| Asset Based Community Development + Accountability Based Communication Design | 2020/8  | [社區大學全國促進會](https://www.napcu.org.tw/index.html) | 10  |                                                                             |

## 3.1.4 諮詢及訪談

除了單次的諮詢或訪談案件外，尚有長期諮詢的合作模式：

| 主題               | 對象                                               | 時間        |
| ---------------- | ------------------------------------------------ | --------- |
| 內部稽核、財務責信、公益勸募等  | [國際特赦組織臺灣分會](https://www.amnesty.tw/)            | 2021/1 迄今 |
| 財務管理、策略規劃        | [島內散步](https://walkin.tw/)                       | 2021/1    |
| 會計、內控制度及稅務       | [文山社區大學](https://wenshan.wenshan.org.tw/course/) | 2020/12   |
| 慈善機構及財務透明        | 臺灣大學領導學程                                         | 2020/11   |
| 數位培力             | 臺灣科技大學-數位賦能研究室                                   | 2020/10   |
| 財務會計、管理及公益勸募     | [周益記文化協會](https://bshu1926.com/about/)           | 2020/10   |
| 財務會計、公益勸募        | [壯闊臺灣協會](https://forward.org.tw/)                | 2020/9    |
| 財務分析、策略與責信       | [均一平台教育基金會](https://official.junyiacademy.org/)  | 2020/7    |
| 財務責信、公益勸募        | [婚姻平權大平台](https://equallove.tw/)                 | 2020/6    |
| 捐贈稅務、公益勸募        | [窩窩](https://wuo-wuo.com/)                       | 2020/3    |
| 財務分析、薪資制度        | [芒草心慈善協會](https://www.homelesstaiwan.org/)       | 2020/3    |
| 財務策略、管理指標、責信、治理等 | [為臺灣而教教育基金會](https://www.teach4taiwan.org/)      | 2019 迄今   |
| 策略及治理、公益勸募       | [網絡行動科技](https://netivism.com.tw/)               | 2019 迄今   |
| 財務評估、管理及群眾募資等    | [左轉有書](https://touat.com.tw/)                    | 2019 迄今   |
| 成效評估及捐贈管理        | [明怡基金會](https://mingyifoundation.org/)           | 2019 迄今   |
| 專案財務評估、組織財務管理    | [綠主張綠電合作社](https://www.greenadvocates.org.tw/)   | 2019 迄今   |
