> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apa-tw.gitbook.io/2020/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apa-tw.gitbook.io/2020/3/3.3.md).

# 3.3 倡議利益相關人

## 3.3.1 會計準則研究

2020 年，本會與中原大學林江亮教授共同發表《[非營利組織會計現況與未來發展](http://www.bas-association.org.tw/catalog/arts/010910038.pdf)》於主計月刊。

此外，亦承接主計總處關於[國際公共部門會計準則（IPSAS）](https://www.iasplus.com/en/standards/ipsas)之委託研究。IPSAS 係以商業部門之[國際財務報導準則（IFRS）](https://www.twse.com.tw/IFRS/about) 為核心加以調適，並新增關於公部門獨特議題之會計準則。換句話說，相較於 IFRS，IPSAS 的觀點更貼近非營利組織，也因此這個研究經驗雖然短期看來與公益部門沒有直接相關，但中長期而言有助於協會參與非營利組織會計發展的知識建構。

## 3.3.2 媒體發表

2020/7 接受IC之音專訪（[線上收聽訪談內容](https://www.ic975.com/aod/npo%E5%82%B3%E6%84%9B%E5%88%97%E8%BB%8A/%E7%A4%BE%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B2%AC%E4%BF%A1%E5%8D%94%E6%9C%83/)）。

| 標題                                                                                           | 發表年度 | 最近一年瀏覽數 | 累積瀏覽數 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | ------: | ----: |
| [悼念陳昇瑋：聰明而善良的腦袋，讓世界不一樣](https://rightplus.org/2020/04/14/59/)                                | 2020 |     872 |   872 |
| [從呂若瑟神父募款事件，看臺灣疫情中的公益動態](https://rightplus.org/2020/04/08/58/)                               | 2020 |     288 |   288 |
| [疫情中的價值存亡：公益組織自營收入雪崩、個人捐款預期流失逾一成、服務風險提升](https://rightplus.org/2020/04/06/simon-covid-19-1/) | 2020 |   2,235 | 2,235 |
| [疫情中你我能做的幾件事，助公益部門度過嚴峻考驗](https://rightplus.org/2020/04/06/simon-covid-19-2/)                | 2020 |   1,224 | 1,224 |
| [汲取獨特臺灣經驗全民防疫，不叫運氣](https://rightplus.org/2020/02/17/simon-2020-virus/)                      | 2020 |   1,595 | 1,595 |
| [捐款人變少，但留下來的人捐更多了！／公益觀察 2019：正在消失的善意](https://rightplus.org/2020/01/15/charity-2019/)        | 2020 |   3,260 | 3,260 |
| [年餘 4.4 億、支出占比偏低，兒盟財務狀況詳解](https://rightplus.org/2019/12/30/child-welfare-league-finance-1/) | 2019 |   1,807 | 2,170 |
| [購屋決策合理，財務狀況卻需更多交代](https://rightplus.org/2019/12/30/child-welfare-league-finance-2/)        | 2019 |     331 |   463 |
| [3.7 億置產不符社會期待，那個公眾過不去的檻](https://rightplus.org/2019/12/30/child-welfare-league-finance-3/)  | 2019 |     407 |   555 |
| [如何在政府的公共服務委託案中，尋求合理的成本、補助、收費與 KPI？](https://rightplus.org/2019/08/13/56/)                   | 2019 |      47 |   120 |
| [NPO 傘狀結構，讓公益大組織成創新小組織孵化器](https://rightplus.org/2019/07/29/55/)                             | 2019 |     118 |   215 |
| [聯合勸募中介組織角色弱化，臺灣公益部門未來如何因應？](https://rightplus.org/2019/07/22/53/)                           | 2019 |     788 |   977 |
| [人生百味「重修舊好」有得吃喝、盥洗與休息，是城市對人的溫柔](https://rightplus.org/2019/07/12/52/)                        | 2019 |     261 |   756 |
| [公益勸募查核程序修改，稍減公益團體行政負擔](https://rightplus.org/2019/07/12/51/)                                | 2019 |      87 |    87 |
| [臺東書屋與陳爸的遺愛，我們還有許多能做的事](https://rightplus.org/2019/07/04/taitung-4/)                         | 2019 |     125 |   678 |
| [財團法人法實施了，怎麼辦？](https://rightplus.org/2019/06/19/governance01/)                              | 2019 |     221 |   352 |

## 3.3.3 公部門諮詢

自 2018 迄今，分別就公益勸募與委外業務財務等相關主題，受衛福部社工司及台北巿社會局邀請諮詢。一方面期待能影響公益勸募之實務，朝向對 NPO 更友善的方向調整；另一方面也希望能以財務思維影響公部門委辦事務的邏輯，制訂更合理的委辦條件，以健全部門之間的合作關係。

2021 年，臺北巿社會局另就志願服務推廣中心的委外營運評估案進行諮詢。

## 3.3.4 演講及座談

2020 年最重要的演講邀約，是衛生福利部的全國性社福基金會及公益信託聯繫會議，邀請擔任主題論壇 keynote speaker。講題為「後疫情下非營利組織的挑戰與因應」，從疫情代表的風險社會常態談起，乃至人類社會當前的挑戰，並提出實際可行的對應策略。該座談受到熱烈迴響，並因此後續受邀至世界展望會、伊甸基金會等內部訓練，並擔任[亞洲公益指數發佈會](https://www.eden.org.tw/news_detail.php?bulletin=JCUyIyE%3D\&detailId=JCU0NjI2IyE%3D\&rePageUrl=aW5kZXgucGhw)之與談人。

![](https://2488045860-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MVQSP9CKMAgUPDlM1zX%2F-MWAfRgJNG2oHCjLoJnF%2F-MWAg1cq9wRzsrNZ1OGM%2F01-15-16-01-48-MGO00973.jpg?alt=media\&token=1a375408-a02b-47fd-aeca-d97d6c24a07f)

| 主題                         | 日期      | 主辦單位                        | 人數  | 相關資訊                                                                                                        |
| -------------------------- | ------- | --------------------------- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 新常態 x 組織韌性                 | 2020/12 | 伊甸基金會 / DGI2020台灣發佈會暨世代對話論壇 | 80  | "以多麼深厚的資料背景，加上細膩的觀察，去理解、回應公民社會的組織議題，感到耳目一新、非常精采！"                                                           |
| 新常態 x 組織韌性：後疫情下非營利組織的挑戰與因應 | 2020/11 | 衛生福利部 / 全國性社福基金會及公益信託聯繫會議   | 150 | [投影片](https://docs.google.com/presentation/d/1nwWzgqwrWVZBGoTlVqAS1aKCIWM6bEfoFo4jqDOw2bQ/edit?usp=sharing) |
| 影響力自造節短講                   | 2020/11 | NPO Hub Taipei              | 20  |                                                                                                             |
| 從兒盟購屋事件 談責信與溝通             | 2020/3  | 屏東科技大學社會工作系碩士班              | 30  | "感謝你願意大老遠來到屏東為我們上課，而且學生對你精采的分享內容，大都表示收穫很多！"                                                                 |
