# 3.2 倡議利害相關人

## 倡議利害相關人

## ![](https://i.imgur.com/LJ1DXhB.png?1)

### 發表研究及著作

2017 主要[針對「聰明公益資訊平台」進行分析](http://npost.tw/archives/34574)，指出「這將會是一個 NPO 與所有利害相關人，重新辨識彼此的時代」：

* 資訊公開的現況：法令規範不夠周延、主管機關監管能力有限、公開資訊內容及頻率不明、資訊缺乏證實或勾稽、NPO 的防衛心態，以及公眾能否正確識讀等；
* 資訊平台難產：擁有資料的主管機關無權或僅能部分釋出，且資料四散、格式不一，造成蒐集、整理及維護的成本過高，民間也無力承接，遑論後續的分析應用；
* 聰明公益資訊平台的特點：完全使用公開資訊且定期更新，開放群眾共同編輯；
* 提醒：審慎解讀資訊、透明度評估方式尚未成熟，避免過度偏重量化資訊；
* 對捐款人的意義：透明度不該是決定捐款的唯一準據、資訊的擴散將帶動權力的流轉、重建信任

舊文部份，指定用途捐款、慈濟事件、災難捐款及社會企業持續受到關注。

2018 年截至目前為止已著有「[2017 公益部門大事：婦聯會簽署行政契約備忘錄、聰明公益資訊平臺啟用](http://npost.tw/archives/41117)」、「[當洄瀾成為海嘯：從花蓮地震的災難捐款展望永續城鄉](http://npost.tw/archives/42079)」。前者回顧年度大事，指出主管機關在婦聯會事件所顯露出治理原則不一的問題；後者則就花蓮 2 月 6 日地震，後續引發的捐募款爭議加以討論。

| 標題                                                              | 發表年度 | 最近一年瀏覽數 |  累積瀏覽數 |
| --------------------------------------------------------------- | :--: | ------: | -----: |
| [捐款應該「指定用途」嗎？NPO的「後勤行政費用」可能省過頭了](http://npost.tw/archives/4637) | 2014 |   2,135 |  5,321 |
| [最簡單也最困難的一步！「聰明公益資訊平臺」正式啟用！](http://npost.tw/archives/34574)    | 2017 |   1,462 |  1,462 |
| [從慈濟看台灣公益組織的財務透明](http://npost.tw/archives/16188)               | 2015 |   1,440 | 13,900 |
| [《25元的奇蹟》書評－你的25元，他的奇蹟](http://npost.tw/archives/6825)          | 2014 |   1,338 |  3,260 |
| [全球慈善指數出爐台灣排名35，解釋了什麼？](http://npost.tw/archives/22118)         | 2015 |   1,151 |  5,872 |
| [你的愛心捐款，是救災還是釀災？](http://npost.tw/archives/7736)                | 2014 |     869 |  7,664 |
| [在針尖上起舞：社會企業的概念與現實](http://npost.tw/archives/27785)             | 2016 |     837 |  4,542 |
| [是公益還是詐騙？誰努力做事，誰又意圖斂財？](http://npost.tw/archives/19638)         | 2015 |     452 |  1,309 |
| [塵爆捐款：如果我們在意的是未來](http://npost.tw/archives/20131)               | 2015 |     433 |  9,796 |
| [王雪紅事件之後：公益信託的公共性困境](http://npost.tw/archives/24754)            | 2016 |     422 |  1,408 |
| [批評紅十字會之前，你需要了解的幾件事](http://npost.tw/archives/9509)             | 2014 |     372 | 24,357 |
| [不違法，但也不合理的公益信託制度](http://npost.tw/archives/25260)              | 2016 |     359 |  1,059 |
| [不願意、不知道、做不到：公益責信的結構困局](http://npost.tw/archives/33404)         | 2017 |     354 |    354 |
| [公益組織治理及財務透明：一個公民的觀點](http://npost.tw/archives/19393)           | 2015 |     296 |  1,253 |
| [余宛如事件：性別平權的經濟觀點](http://npost.tw/archives/23550)               | 2016 |     132 |  1,289 |
| [社會企業的反思](http://www.seinsights.asia/story/1264/794/1343)       | 2013 |     113 |  2,637 |
| [美麗新世界](http://www.seinsights.asia/story/1264/11/1651)          | 2013 |      25 |  1,140 |
| [當信託遇上公益：如何健全公益信託制度](http://npost.tw/archives/25292)            | 2016 |      24 |    595 |
| 合計                                                              |      |  12,214 | 87,218 |

### 公部門諮詢

2018 因公益勸募相關主題，受衛福部及審計部等單位邀請諮詢，內容包含公益勸募實務執行情形、網路勸募如何規範、〈公益勸募條例〉如何修正等。這個轉變所代表的是原本對公眾的書寫，逐漸進入到政策的場域之中，而與公部門有更多的互動。

### 演講及座談

2017 於網路星期二「[公益群眾募資的前世今生](http://nettuesday.tw/node/547)」分析群眾募資的公益應用現況及利弊，請參閱[文字記錄](http://techsoup-taiwan.blogspot.com/2017/11/blog-post.html)及[簡報](https://www.slideshare.net/APA-TW/nettuesday20170912)。

2018 年中預計辦理與財團法人法草案有關活動，細節仍在規劃。
