# 3.3 培力公益行動者

## 撰寫管理文章

2018 的書寫為「[在持續對話與多元治理中，不斷辨證「責信」的意義](https://npost.tw/archives/42973)」，改寫自論文《[責信的典範轉移](https://docs.google.com/document/d/1kdXtkhC4_giuncuKdZ4gM2v98sODvnK4exPkshlTBno/edit)》。

舊文則以社會企業管理實務相關，受到高度關注。

| 標題                                                                                             | 發表年度 | 最近一年瀏覽數 |  累積瀏覽數 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | ------: | -----: |
| [「評審沒有懂得比較多」—— 社企競賽評審 7 項經驗分享，告訴你評選看重的是什麼](https://www.seinsights.asia/article/3291/3268/4992) | 2017 |  12,631 | 13,541 |
| [從產品組合的策略，看社會企業在「使命」和「活下去」中的掙扎與平衡](https://www.seinsights.asia/article/3291/3268/3445)         | 2015 |   5,442 |  8,674 |
| [錢要花在刀口上，那什麼是「刀口」？淺談社會企業的產品組合](https://www.seinsights.asia/article/3291/3268/3444)             | 2015 |   4,928 |  8,200 |
| [財務人談社會企業：辨認社會真實需要](https://www.seinsights.asia/article/3291/3283/3985)                        | 2016 |   4,100 |  6,746 |
| [在持續對話與多元治理中，不斷辨證「責信」的意義](https://npost.tw/archives/42973)                                     | 2018 |     758 |    758 |
| [NPO 募款預算如何規劃？定義合理範圍，妥善經營捐款人](https://npost.tw/archives/36188)                                 | 2017 |     332 |    960 |
| [從善牧德蓮之家閉園，看社會服務外包的 5 大隱憂](http://npost.tw/archives/37862)                                     | 2017 |     313 |  1,969 |
| [別吵了！小額捐款利弊，實務與原則有落差](https://npost.tw/archives/23273)                                         | 2016 |     145 |  1,897 |
| [公益組織的內部控制：避免「財務管理重大錯誤」](https://npost.tw/archives/19937)                                      | 2015 |     145 |  1,697 |
| [借鑑 NPO，社會企業首重培養「信任」](https://npost.tw/archives/31193)                                         | 2016 |      28 |    378 |
| [購買不動產其實風險超高？透視公益組織的財務警訊](http://npost.tw/archives/8619)                                       | 2014 |      21 |  1,234 |
| [E-MAIL仍然最有效──NPO朋友們，你的溝通能力幾級分？](http://npost.tw/archives/7688)                                | 2014 |      16 |  2,198 |
| [連勝文若當選台北市長，捐出的薪水可讓公益團體活多久？](http://npost.tw/archives/4294)                                    | 2014 |      10 |  1,897 |
| **合計**                                                                                         |      |  28,869 | 50,149 |

## 公開課程及演說

2018 課程及演說，主要還是關於非營利財務管理及責信。除此之外，試著開展針對 NPO 財務人的支持社群連結、以會計觀點與社會影響力對話，並因財團法人法通過而分享相關治理概念及制度實踐。

| **主題**                      | **日期**              | **主辦單位**                        | **地點**            | **人數**     | **資料連結**                                                                                      |
| --------------------------- | ------------------- | ------------------------------- | ----------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 非營利治理：內控、內稽與誠信經營            | 2018/12/15          | 台北巿社會福利聯盟及海棠基金會 / 財團法人法對社福團體之影響 | 台北巿客家藝文中心         | 1場，約80人    |                                                                                               |
| 永續，向前一步：醒醒吧其實我們都不懂群眾        | 2018/11/29          | 網絡行動社會企業 / NPO 邁向永續系列研討會        | 敏隆講堂              | 1場，約100人   |                                                                                               |
| 機構怎麼了？財報閱讀及理解               | 2018/10/13          | 一起夢想協會及桃園社工工會/給條活路吧！談機構經營與勞動權益  | 新竹瓦當書屋            | 1場，約20人    |                                                                                               |
| 數位時代的公益責信                   | 2018/10/3           | 海棠基金會/衛生財團法人教育訓練課程              | 新領域教育訓練中心         | 1場，約80人    | [投影片](https://www.slideshare.net/APA-TW/20181003-begonia)                                     |
| NPO財務管理與資源設計規劃              | 2018/9/8            | 泛科學院/公益學院系列                     | 泛科學院              | 1場，約30人    |                                                                                               |
| 屏東人民團體幹部財務研習                | 2018/8/31\~2018/9/1 | 屏東縣政府社會處                        | 屏東縣政府/枋寮醫院        | 2場，合計約300人 | [活動照片](https://www.apa-tw.org/event/121)                                                      |
| 瘋狂的界線？ 社會影響力和會計標準的對話        | 2018/7/20           | Impact Hub Taipei               | Impact Hub Taipei | 1場，約30人    | [投影片](https://www.slideshare.net/APA-TW/20180720impact-hub)                                   |
| NPO 財務人，財務報表隱藏的祕密與難言之隱該怎麼說？ | 2018/6/5            | NPOst/百樂餐                       | 台北社企大樓            | 1場，約60人    | [文字記錄](https://npost.tw/archives/44174)、[投影片](https://www.slideshare.net/APA-TW/adct20180605) |

2019，財團法人法及子法正式施行，各類型基金會的相關課程需求明確增加；網絡行動社會企業第二年發表網路捐款趨勢報告，受邀對談；中山大學公共事務研究所「第三部門課責與績效評估」課程邀請課堂演說。

| **主題**             | **日期**          | **主辦單位**                  | **地點**    | **人數**    | **資料連結**                                                               |
| ------------------ | --------------- | ------------------------- | --------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| 下一個十年：臺灣第三部門的現代化之路 | 2019/4/23       | 中山大學公共事務研究所 / 第三部門課責與績效評估 | 中山大學      |           |                                                                        |
| netiCRM 2018趨勢報告   | 2019/3/21       | 網絡行動社會企業 / NPO 邁向永續系列研討會  | 敏隆講堂      | 1場，約120人  | [趨勢報告](https://neticrm.tw/report/2018)                                 |
| 財團法人會計、內控及內稽制度     | 2019/3/9 & 4/22 | 海棠基金會 / 財團法人法系列課程         | 新領域教育訓練中心 | 2場，共約160人 | [課程說明](http://www.npocenter.org.tw/app36/newsView/detail?newsid=14722) |

## 組織內部訓練課程

2019 年的新進展，是針對公益組織提供客製化的內部訓練課程。這些課程除了自過去的公開課程萃取的精華、自行設計的桌遊及個案，還有延伸課程供選修，可以更貼身地為 NPO 的管理者及實務工作者打造學習機會。一方面學習效率更佳，另一方面對公益責信協會來說也具有經濟意義。

| 主題                    | 日期                      | 對象           | 人數 | 回饋                                  |
| --------------------- | ----------------------- | ------------ | -- | ----------------------------------- |
| NPO 財務管理：架構、預算、成本及現金流 | 2019/3/22 & 3/25，共 5 小時 | 某教育基金會高階管理團隊 | 6  | "感謝你事前對我們基金會所做的功課，讓當天很多討論與回饋都十分精準。" |

## 諮詢

個別公益組織的諮詢狀況如下：

| 主題        | 對象     | 時間          |
| --------- | ------ | ----------- |
| 內部控制及會計制度 | 某教育基金會 | 2018/12     |
| 公益勸募      | 某社會企業等 | 2018/9      |
| 財務規劃及責信   | 某合作社   | 2018/7      |
| 財務分析及管理   | 某環境基金會 | 2018/6      |
| 財會實務      | 某社會企業  | 2018/5 \~ 8 |
| 財務及勸募     | 某人權協會  | 2018/4      |
| 管理實務      | 某教育基金會 | 2018/3      |
| 財務及策略規劃   | 某婦女基金會 | 2018/3      |
