Comment on page
3.3 培力公益行動者
舊文則以社會 企業管理實務相關,受到高度關注。
標題 | 發表年度 | 最近一年瀏覽數 | 累積瀏覽數 |
2017 | 12,631 | 13,541 | |
2015 | 5,442 | 8,674 | |
2015 | 4,928 | 8,200 | |
2016 | 4,100 | 6,746 | |
2018 | 758 | 758 | |
2017 | 332 | 960 | |
2017 | 313 | 1,969 | |
2016 | 145 | 1,897 | |
2015 | 145 | 1,697 | |
2016 | 28 | 378 | |
2014 | 21 | 1,234 | |
2014 | 16 | 2,198 | |
2014 | 10 | 1,897 | |
合計 | | 28,869 | 50,149 |
2018 課程及演說,主要還是關於非營利財務管理及責信。除此之外,試著開展針對 NPO 財務人的支持社群連結、以會計觀點與社會影響力對話,並因財團法人法通過而分享相關治理概念及制度實踐。
主題 | 日期 | 主辦單位 | 地點 | 人數 | 資料連結 |
非營利治理:內控、內稽與誠信經營 | 2018/12/15 | 台北巿社會福利聯盟及海棠基金會 / 財團法人法對社福團體之影響 | 台北巿客家藝文中心 | 1場,約80人 | |
永續,向前一步:醒醒吧其實我們都不懂群眾 | 2018/11/29 | 網絡行動社會企業 / NPO 邁向永續系列研討會 | 敏隆講堂 | 1場,約100人 | |
機構怎麼了?財報閱讀及理解 | 2018/10/13 | 一起夢想協會及桃園社工工會/給條活路吧!談機構經營與勞動權益 | 新竹瓦當書屋 | 1場,約20人 | |
數位時代的公益責信 | 2018/10/3 | 海棠基金會/衛生財團法人教育訓練課程 | 新領域教育訓練中心 | 1場,約80人 | |
NPO財務管理與資源設計規劃 | 2018/9/8 | 泛科學院/公益學院系列 | 泛科學院 | 1場,約30人 | |
屏東人民團體幹部財務研習 | 2018/8/31~2018/9/1 | 屏東縣政府社會處 | 屏東縣政府/枋寮醫院 | 2場,合計約300人 | |
瘋狂的界線? 社會影響力和會計標準的對話 | 2018/7/20 | Impact Hub Taipei | Impact Hub Taipei | 1場,約30人 | |
NPO 財務人,財務報表隱藏的祕密與難言之隱該怎麼說? | 2018/6/5 | NPOst/百樂餐 | 台北社企大樓 | 1場,約60人 |
2019,財團法人法及子法正式施行,各類型基金會的相關課程需求明確增加;網絡行動社會企業第二年發表網路捐款趨勢報告,受邀對談;中山大學公共事務研究所「第三部門課責與績效評估」課程邀請課堂演說。
2019 年的新進展,是針對公益組織提供客製化的內部訓練課程。這些課程除了自過去的公開課程萃取的精華、自行設計的桌遊及個案,還有延伸課程供選修,可以更貼身地為 NPO 的管理者及實務工作者打造學習機會。一方面學習效率更佳,另一方面對公益責信協會來說也具有經濟意義。
主題 | 日期 | 對象 | 人數 | 回饋 |
NPO 財務管理:架構、預算、成本及現金流 | 2019/3/22 & 3/25,共 5 小時 | 某教育基金會高階管理團隊 | 6 | "感謝你事前對我們基金會所做的功課,讓當天很多討論與回饋都十分精準。" |
個別公益組織的諮詢狀況如下:
主題 | 對象 | 時間 |
內部控制及會計制度 | 某教育基金會 | 2018/12 |
公益勸募 | 某社會企業等 | 2018/9 |
財務規劃及責信 | 某合作社 | 2018/7 |
財務分析及管理 | 某環境基金會 | 2018/6 |
財會實務 | 某社會企業 | 2018/5 ~ 8 |
財務及勸募 | 某人權協會 | 2018/4 |
管理實務 | 某教育基金會 | 2018/3 |
財 務及策略規劃 | 某婦女基金會 | 2018/3 |
Last modified 3yr ago