# 4.3 捐款徵信

| 日期         | 姓名        | 金額      |
| ---------- | --------- | ------- |
| 2020/01/02 | 余孟勳       | 18,156  |
| 2020/03/06 | 余孟勳       | 25,000  |
| 2020/03/28 | 余孟勳       | 20,000  |
| 2020/03/29 | 柯o黛       | 12,000  |
| 2020/03/29 | 陳o寬       | 30,000  |
| 2020/03/29 | 余o真       | 12,000  |
| 2020/03/29 | 林o德       | 12,000  |
| 2019/04/06 | 姚o武       | 800     |
| 2019/04/08 | 余孟勳       | 10,689  |
| 2019/04/24 | 蘇o綸       | 1,000   |
| 2019/05/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/05/14 | 黃o        | 2,500   |
| 2019/06/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/06/26 | 王o萱       | 20,000  |
| 2019/07/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/07/05 | 蔚o科技      | 300,000 |
| 2019/08/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/08/07 | 楊o毅       | 2,000   |
| 2019/09/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/09/17 | 鍾o勳       | 2,500   |
| 2019/09/29 | 高o嫚       | 1,000   |
| 2019/10/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/10/01 | 柯o黛       | 12,000  |
| 2019/10/01 | 林o德       | 18,000  |
| 2019/10/01 | 余o真       | 18,000  |
| 2019/10/23 | 感o社會福利基金會 | 230,000 |
| 2019/10/28 | 高o嫚       | 1,000   |
| 2019/11/02 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/11/28 | 高o嫚       | 1,000   |
| 2019/12/01 | 余孟勳       | 3,563   |
| 2019/12/11 | 恆o管理顧問    | 18,000  |
| 2019/12/28 | 高o嫚       | 1,000   |
| 2019/12/28 | 李o驎       | 5,000   |
| 2019/12/28 | 陳o瑞       | 500     |
| 2019/12/31 | 余孟勳       | 3,563   |
|            |           |         |
